Итоги мероприятий
Дата проведения: 18 февраля 2019 г. – 02 апреля 2019 г.
В мероприятии «V Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» приняли участие 32 учебных заведений, 408 участников из 25 региона Российской Федерации.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет» Промышленно-экономический колледж | 25 |
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» | 24,3 |
Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова | 24 |
ГБПОУ «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения» | 23,9 |
ГБПОУ «Мытищинский колледж» | 23,2 |
Дата проведения: 05 февраля 2018 г. – 13 марта 2018 г.
В мероприятии «IV Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» приняли участие 69 учебных заведений, 679 участников из 38 региона Российской Федерации.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
ГБПОУ ВО «ВЭТК» | 25 |
ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж | 25 |
КГА ПОУ «Красноярский строительный техникум» | 25 |
ПОУ «Челябинский юридический колледж» | 25 |
ГБПОУ «Ростовский-на-Дону строительный колледж» | 24,7 |
ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» | 24,6 |
ГБПОУ СО НТТЭК «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» | 24,6 |
Дата проведения: 20 февраля 2017 г. – 11 апреля 2017 г.
В мероприятии «III Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» приняли участие 91 учебных заведений, 619 участников из 46 региона Российской Федерации.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» | 26,8 |
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М.Шемарова» | 25,6 |
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления» | 25,4 |
ГБПОУ ВО «ВЭТК» | 25 |
ГБПОУ КК «Колледж Ейский» | 24,7 |
Дата проведения: 03 марта 2016 г. – 18 апреля 2016 г.
В мероприятии «II Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» приняли участие 121 учебных заведений, 923 участников из 47 региона Российской Федерации.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
ГБПОУ Ростовской области «Ростовский–на Дону строительный колледж» | 28,8 |
Челябинский юридический колледж | 28,6 |
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» | 28 |
ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж | 28 |
ГБПОУ Ростовской области «Гуковский строительный техникум» | 28 |
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» | 27,5 |
Дата проведения: 02 февраля 2015 г. – 06 марта 2015 г.
В мероприятии «I Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Маркетинг» приняли участие 64 учебных заведений, 364 участников из 38 региона Российской Федерации.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж» | 26 |
ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж» | 25,3 |
ГБОУ СПО «Зеленодольский механический колледж» | 25 |
ГБПОУ Ростовской области «Гуковский строительный техникум» | 25 |
ГБПОУ «Нефтекамский машиностроительный колледж» | 24,7 |
Информацию о проведенном мероприятии (положение, протокол, приложение к протоколу) предоставляется по запросу участников. Запрос можно подать через форму форму обратной связи или на адрес электронной почты olimp-sppo@mail.ru.
В запросе указывайте название мероприятия, регистрационный номер универсальной заявки, полученный при регистрации участия.